鋼廠(chǎng)編號 | CERTAL 7022-T651 | 供應商 | ALCAN | |||||||
鋼材類(lèi)型 | 合金鋁 | 最新價(jià)格 | 130元 | |||||||
比較標準及特征 | ENAW-7022/AlZnMgCu0.5 | |||||||||
出廠(chǎng)狀態(tài)及硬度 | 預硬至約 HB 145 - 170 | |||||||||
典型主要化學(xué)成份 分析結果(%) |
詳細化學(xué)成份分析可參考有關(guān)技術(shù)資料 | |||||||||
鋼材特性 | 高強度、高硬度鋁合金,優(yōu)良的加工性能 | |||||||||
鋼材一般用途 | 塑料注塑模,吹塑模,加熱板,超聲波焊接機頭,機械零件 | |||||||||
淬硬溫度 | - | 冷卻方式 | - | |||||||
回火溫度與硬度對照 |
|